人口・世帯
総人口(2020年) | 5,401 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 5.3 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 43.7 % |
高齢人口比率(2020年) | 50.9 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 196.3 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 270.3 人 |
一般世帯数(2020年) | 2,338 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 34.2 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 9.3 人 |
人口増減率(2020年) | -12.86 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -1.20 % |
労働力人口比率(2020年) | 45.9 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 77.2 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.19 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 2.3 % |
経常収支比率(2020年) | 96.9 % |
実質公債費比率(2020年) | 10.9 % |
歳入決算総額(2020年) | 6,982,632 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 6,863,848 千円 |
地方税(2020年) | 667,730 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.9 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 13.0 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.9 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 14.8 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 1.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 37.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 255,227 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 79.2 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 86.5 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.00 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.04 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 27.4 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 1 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 2 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 6.44 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 5.8 人 |
中学校数(2022年) | 2 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 6.44 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 3.3 人 |
高等学校数(2022年) | 0 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 0.00 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 14 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 17 件 |