人口・世帯
総人口(2020年) | 305,424 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 12.3 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 60.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 25.8 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 323.2 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 310.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 133,143 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 36.3 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 45.4 人 |
人口増減率(2020年) | -1.80 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.14 % |
労働力人口比率(2020年) | 47.0 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 72.2 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 1.21 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 5.6 % |
経常収支比率(2020年) | 78.1 % |
実質公債費比率(2020年) | 2.5 % |
歳入決算総額(2020年) | 160,243,643 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 152,741,905 千円 |
地方税(2020年) | 73,554,812 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.4 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.5 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.7 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 24.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.8 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 6.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 271,981 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.0 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.2 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.03 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 14.08 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.31 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.50 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 21.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 97.70 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.71 室 |
持家率(2018年) | 33.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 51 所 |
幼稚園数(2022年) | 30 園 |
小学校数(2022年) | 38 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 21.32 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 16.6 人 |
中学校数(2022年) | 25 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 14.03 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 14.0 人 |
高等学校数(2022年) | 13 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 7.29 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 2,230 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 5,023 件 |