人口・世帯
総人口(2020年) | 226,432 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 12.9 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 57.3 % |
高齢人口比率(2020年) | 28.1 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 310.3 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 324.0 人 |
一般世帯数(2020年) | 95,366 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 28.8 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 27.4 人 |
人口増減率(2020年) | 0.68 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.01 % |
労働力人口比率(2020年) | 43.5 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 34.0 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.88 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 3.3 % |
経常収支比率(2020年) | 95.4 % |
実質公債費比率(2020年) | 3.7 % |
歳入決算総額(2020年) | 104,419,961 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 102,443,168 千円 |
地方税(2020年) | 36,186,790 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 9.5 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.0 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 18.5 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 8.0 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 4.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 260,556 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.8 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.09 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 11.92 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.44 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.16 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 30.2 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 92.48 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.46 室 |
持家率(2018年) | 29.8 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 27 所 |
幼稚園数(2022年) | 24 園 |
小学校数(2022年) | 26 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 57.34 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 15.9 人 |
中学校数(2022年) | 14 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 30.88 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 13.6 人 |
高等学校数(2022年) | 6 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 13.23 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 1,025 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 2,899 件 |