人口・世帯
総人口(2020年) | 7,404 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 7.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 42.0 % |
高齢人口比率(2020年) | 49.4 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 249.9 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 336.3 人 |
一般世帯数(2020年) | 3,621 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 40.6 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 25.7 人 |
人口増減率(2020年) | -12.35 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.01 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.6 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 91.1 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.19 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 11.8 % |
経常収支比率(2020年) | 86.4 % |
実質公債費比率(2020年) | 11.1 % |
歳入決算総額(2020年) | 11,191,029 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 10,155,364 千円 |
地方税(2020年) | 874,189 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.4 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 14.9 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.4 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 17.6 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.8 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 0.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 361,392 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.0 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.35 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.38 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 25.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 1 所 |
幼稚園数(2022年) | 9 園 |
小学校数(2022年) | 9 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 14.42 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 3.8 人 |
中学校数(2022年) | 2 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 3.20 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 5.7 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 1.60 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 38 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 94 件 |