人口・世帯
総人口(2020年) | 75,783 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.1 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 47.3 % |
高齢人口比率(2020年) | 40.9 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 197.3 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 256.9 人 |
一般世帯数(2020年) | 31,724 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 32.8 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 29.0 人 |
人口増減率(2020年) | -8.41 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.66 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.1 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 93.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.27 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 9.5 % |
経常収支比率(2020年) | 93.6 % |
実質公債費比率(2020年) | 9.4 % |
歳入決算総額(2020年) | 67,904,869 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 64,388,013 千円 |
地方税(2020年) | 7,592,794 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.5 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 9.1 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 25.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 14.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 318,963 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 80.6 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.2 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.53 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 3.96 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.32 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 4.28 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 11.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 109.20 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.17 室 |
持家率(2018年) | 22.8 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 48 所 |
幼稚園数(2022年) | 6 園 |
小学校数(2022年) | 17 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 7.66 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 11.4 人 |
中学校数(2022年) | 13 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.86 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 8.7 人 |
高等学校数(2022年) | 5 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.25 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 247 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 412 件 |