人口・世帯
総人口(2020年) | 1,306 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 7.7 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 64.9 % |
高齢人口比率(2020年) | 23.4 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 827.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 819.3 人 |
一般世帯数(2020年) | 849 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 66.3 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 23.0 人 |
人口増減率(2020年) | 7.84 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.23 % |
労働力人口比率(2020年) | 67.4 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 94.6 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.27 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 3.1 % |
経常収支比率(2020年) | 95.6 % |
実質公債費比率(2020年) | 8.6 % |
歳入決算総額(2020年) | 2,676,477 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 2,607,632 千円 |
地方税(2020年) | 232,912 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.0 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 15.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 23.0 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.7 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.7 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 0.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 0 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 80.6 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.00 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 12.25 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 9.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 0 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 1 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 1.90 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 3.1 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 1.90 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 1.8 人 |
高等学校数(2022年) | 0 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 0.00 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 12 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 15 件 |