人口・世帯
総人口(2020年) | 60,378 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.6 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 54.7 % |
高齢人口比率(2020年) | 33.7 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 256.4 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 270.3 人 |
一般世帯数(2020年) | 25,462 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 35.4 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 30.1 人 |
人口増減率(2020年) | -4.81 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.34 % |
労働力人口比率(2020年) | 50.7 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 79.4 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.44 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 11.8 % |
経常収支比率(2020年) | 90.3 % |
実質公債費比率(2020年) | 8.2 % |
歳入決算総額(2020年) | 45,416,215 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 43,077,213 千円 |
地方税(2020年) | 7,114,336 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.5 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.8 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 20.0 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 4.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 5.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 231,308 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 79.2 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 86.7 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.17 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 16.56 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.66 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 5.02 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 21.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 121.29 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.16 室 |
持家率(2018年) | 28.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 28 所 |
幼稚園数(2022年) | 3 園 |
小学校数(2022年) | 15 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 7.28 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 11.1 人 |
中学校数(2022年) | 10 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.85 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 9.2 人 |
高等学校数(2022年) | 5 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.43 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 377 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 481 件 |