人口・世帯
総人口(2020年) | 30,198 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 8.1 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 47.2 % |
高齢人口比率(2020年) | 44.5 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 145.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 214.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 11,727 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 30.0 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 22.8 人 |
人口増減率(2020年) | -9.11 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.42 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.9 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 83.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.26 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 5.2 % |
経常収支比率(2020年) | 95.4 % |
実質公債費比率(2020年) | 10.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 29,395,044 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 28,620,262 千円 |
地方税(2020年) | 2,992,089 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 9.6 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.6 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 13.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.0 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 16.6 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 256,374 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 80.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 86.3 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.66 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 9.93 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.71 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 9.9 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 151.89 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 6.48 室 |
持家率(2018年) | 13.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 11 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 9 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.61 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 8.3 人 |
中学校数(2022年) | 4 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.05 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 8.1 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 0.51 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 72 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 69 件 |