人口・世帯
総人口(2020年) | 62,140 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 13.0 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 56.5 % |
高齢人口比率(2020年) | 30.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 280.5 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 296.7 人 |
一般世帯数(2020年) | 22,542 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 25.2 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 33.5 人 |
人口増減率(2020年) | -0.09 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.33 % |
労働力人口比率(2020年) | 55.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 55.5 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.71 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 14.6 % |
経常収支比率(2020年) | 89.9 % |
実質公債費比率(2020年) | 4.4 % |
歳入決算総額(2020年) | 37,711,803 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 35,563,403 千円 |
地方税(2020年) | 8,613,720 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.5 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.7 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.5 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 13.0 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 6.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 271,910 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.4 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.16 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 17.70 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 4.96 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 8.2 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 128.17 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.49 室 |
持家率(2018年) | 28.3 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 9 所 |
幼稚園数(2022年) | 5 園 |
小学校数(2022年) | 12 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 15.93 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 13.0 人 |
中学校数(2022年) | 4 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.31 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 12.9 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.65 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 499 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 594 件 |