人口・世帯
総人口(2020年) | 241,656 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 14.3 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 59.4 % |
高齢人口比率(2020年) | 18.9 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 563.4 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 418.8 人 |
一般世帯数(2020年) | 110,344 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 45.3 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 49.8 人 |
人口増減率(2020年) | 6.47 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 1.57 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.9 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 63.6 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 1.06 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 8.3 % |
経常収支比率(2020年) | 92.3 % |
実質公債費比率(2020年) | 5.1 % |
歳入決算総額(2020年) | 125,446,097 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 120,452,546 千円 |
地方税(2020年) | 47,155,601 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.5 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.5 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 56.0 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 10.2 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 5.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 210,772 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.9 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.7 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.04 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 18.62 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.24 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.90 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 23.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 97.25 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.17 室 |
持家率(2018年) | 39.8 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 56 所 |
幼稚園数(2022年) | 26 園 |
小学校数(2022年) | 29 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 12.52 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 16.2 人 |
中学校数(2022年) | 13 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.61 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 14.3 人 |
高等学校数(2022年) | 6 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.59 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 1,316 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 3,982 件 |