人口・世帯
総人口(2020年) | 59,507 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.8 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 58.5 % |
高齢人口比率(2020年) | 25.1 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 390.9 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 377.9 人 |
一般世帯数(2020年) | 23,463 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 30.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 40.0 人 |
人口増減率(2020年) | 0.13 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.01 % |
労働力人口比率(2020年) | 52.1 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 44.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.74 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 11.4 % |
経常収支比率(2020年) | 85.1 % |
実質公債費比率(2020年) | 1.6 % |
歳入決算総額(2020年) | 36,016,436 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 34,036,909 千円 |
地方税(2020年) | 9,894,182 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.5 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 10.4 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.2 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 152.6 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 10.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 8.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 232,072 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.9 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.3 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.50 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 15.12 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.45 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 20.7 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 105.31 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.74 室 |
持家率(2018年) | 29.7 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 11 所 |
幼稚園数(2022年) | 1 園 |
小学校数(2022年) | 8 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 11.17 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 14.7 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.19 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 13.1 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 1.40 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 243 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 772 件 |