人口・世帯
総人口(2020年) | 47,790 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 53.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 34.6 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 262.6 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 266.8 人 |
一般世帯数(2020年) | 19,239 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 29.5 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 38.1 人 |
人口増減率(2020年) | -4.66 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.49 % |
労働力人口比率(2020年) | 51.5 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 63.0 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.65 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 5.7 % |
経常収支比率(2020年) | 91.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 9.2 % |
歳入決算総額(2020年) | 26,867,735 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 25,953,970 千円 |
地方税(2020年) | 6,789,935 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.6 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.9 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.1 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 20.3 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.4 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 6.3 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 274,879 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 83.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.3 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.21 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 16.74 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.37 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 20.4 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 118.76 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.27 室 |
持家率(2018年) | 23.0 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 16 所 |
幼稚園数(2022年) | 4 園 |
小学校数(2022年) | 7 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 31.95 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 13.8 人 |
中学校数(2022年) | 4 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 18.26 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 11.0 人 |
高等学校数(2022年) | 3 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 13.69 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 250 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 421 件 |