人口・世帯
総人口(2020年) | 6,068 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 13.1 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 49.7 % |
高齢人口比率(2020年) | 37.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 206.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 280.2 人 |
一般世帯数(2020年) | 2,142 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 25.5 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 24.7 人 |
人口増減率(2020年) | -7.19 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.82 % |
労働力人口比率(2020年) | 56.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 61.6 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.24 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 6.7 % |
経常収支比率(2020年) | 80.9 % |
実質公債費比率(2020年) | -0.1 % |
歳入決算総額(2020年) | 7,195,312 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 6,827,909 千円 |
地方税(2020年) | 736,345 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.0 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 11.5 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.6 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 4.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 1.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 16.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 241,045 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.8 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.3 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.65 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 7.09 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 18.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 3 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 5 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 23.27 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 6.5 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.65 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 9.6 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.65 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 24 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 51 件 |