人口・世帯
総人口(2020年) | 108,332 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.1 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 52.8 % |
高齢人口比率(2020年) | 24.9 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 539.5 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 521.8 人 |
一般世帯数(2020年) | 51,581 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 42.9 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 46.1 人 |
人口増減率(2020年) | 2.82 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.64 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.6 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 32.4 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.00 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 0.0 % |
経常収支比率(2020年) | 0.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 0.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 0 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 0 千円 |
地方税(2020年) | 0 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.6 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.6 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.4 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 65.8 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 13.4 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.7 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 0 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.9 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.09 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 12.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.48 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 0.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 88.07 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.01 室 |
持家率(2018年) | 42.4 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 19 所 |
幼稚園数(2022年) | 9 園 |
小学校数(2022年) | 11 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 98.39 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 17.4 人 |
中学校数(2022年) | 7 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 62.61 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 15.2 人 |
高等学校数(2022年) | 7 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 62.61 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 725 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 1,978 件 |