人口・世帯
総人口(2020年) | 60,162 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 16.8 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 60.2 % |
高齢人口比率(2020年) | 16.4 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 516.6 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 485.7 人 |
一般世帯数(2020年) | 26,278 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 38.9 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 45.2 人 |
人口増減率(2020年) | 4.45 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.65 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.4 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 34.4 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 1.09 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 3.0 % |
経常収支比率(2020年) | 91.0 % |
実質公債費比率(2020年) | -1.7 % |
歳入決算総額(2020年) | 28,244,916 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 27,695,238 千円 |
地方税(2020年) | 11,798,074 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.5 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 107.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 10.3 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.3 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 240,812 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.9 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.2 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.17 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 28.26 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.66 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.81 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 14.5 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 88.49 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.07 室 |
持家率(2018年) | 40.1 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 11 所 |
幼稚園数(2022年) | 3 園 |
小学校数(2022年) | 6 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 34.36 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 20.0 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 17.18 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.5 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 11.45 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 390 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 1,083 件 |