人口・世帯
総人口(2020年) | 32,399 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 15.1 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 61.3 % |
高齢人口比率(2020年) | 20.6 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 478.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 423.2 人 |
一般世帯数(2020年) | 13,440 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 33.8 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 45.4 人 |
人口増減率(2020年) | 4.55 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.47 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.5 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 26.0 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.85 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 7.9 % |
経常収支比率(2020年) | 86.1 % |
実質公債費比率(2020年) | 1.2 % |
歳入決算総額(2020年) | 13,770,592 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 13,292,644 千円 |
地方税(2020年) | 4,112,024 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.0 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.0 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 2.5 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 3.7 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 4.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.1 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 233,771 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.3 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.0 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.00 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 6.17 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.16 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 17.4 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 93.24 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.58 室 |
持家率(2018年) | 32.7 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 3 所 |
幼稚園数(2022年) | 2 園 |
小学校数(2022年) | 3 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 45.52 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 18.8 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 15.17 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.9 人 |
高等学校数(2022年) | 0 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 0.00 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 190 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 647 件 |