人口・世帯
総人口(2020年) | 42,449 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 16.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 61.3 % |
高齢人口比率(2020年) | 21.7 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 327.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 370.3 人 |
一般世帯数(2020年) | 15,786 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 27.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 46.9 人 |
人口増減率(2020年) | 7.33 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.18 % |
労働力人口比率(2020年) | 52.6 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 41.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 1.17 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 9.0 % |
経常収支比率(2020年) | 88.5 % |
実質公債費比率(2020年) | 1.7 % |
歳入決算総額(2020年) | 23,257,302 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 22,269,783 千円 |
地方税(2020年) | 8,646,070 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.0 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.1 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 11.1 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 4.7 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 4.7 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 234,504 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.3 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.9 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.24 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 16.49 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.19 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 29.5 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 109.54 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.97 室 |
持家率(2018年) | 32.3 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 8 所 |
幼稚園数(2022年) | 3 園 |
小学校数(2022年) | 6 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 18.46 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 16.1 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 9.23 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 14.2 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 3.08 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 210 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 548 件 |