人口・世帯
総人口(2020年) | 88,358 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 12.7 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 57.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 28.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2021年) | 230.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2021年) | 262.5 人 |
一般世帯数(2020年) | 33,553 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 28.2 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2020年) | 36.1 人 |
人口増減率(2020年) | -2.80 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.42 % |
労働力人口比率(2020年) | 50.6 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 68.8 % |
行政基盤
財政力指数(2019年) | 0.70 ‐ |
実質収支比率(2019年) | 6.0 % |
経常収支比率(2019年) | 90.1 % |
実質公債費比率(2019年) | 8.0 % |
歳入決算総額(2019年) | 46,932,634 千円 |
歳出決算総額(2019年) | 45,191,335 千円 |
地方税(2019年) | 14,611,758 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2020年) | 0.5 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2020年) | 3.7 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 20.0 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.0 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 10.2 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 264,201 円 |
平均寿命(男性)(2015年) | 81.6 歳 |
平均寿命(女性)(2015年) | 87.6 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2018年) | 0.57 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2016年) | 16.50 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2016年) | 1.10 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2016年) | 2.93 店 |
ごみのリサイクル率(2020年) | 13.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 137.36 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 6.34 室 |
持家率(2018年) | 18.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 23 所 |
幼稚園数(2021年) | 7 園 |
小学校数(2021年) | 21 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2021年) | 13.45 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2021年) | 11.6 人 |
中学校数(2021年) | 7 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2021年) | 4.48 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2021年) | 12.4 人 |
高等学校数(2021年) | 4 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2021年) | 2.56 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 489 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 936 件 |