人口・世帯
総人口(2020年) | 56,859 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 13.8 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 57.8 % |
高齢人口比率(2020年) | 26.7 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 323.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 347.2 人 |
一般世帯数(2020年) | 23,510 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 28.2 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 35.7 人 |
人口増減率(2020年) | 6.52 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.36 % |
労働力人口比率(2020年) | 46.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 24.6 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.73 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 6.2 % |
経常収支比率(2020年) | 97.2 % |
実質公債費比率(2020年) | 3.3 % |
歳入決算総額(2020年) | 29,255,622 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 28,348,117 千円 |
地方税(2020年) | 7,860,278 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.6 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 11.4 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.8 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 302,609 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.4 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.18 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 10.55 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.20 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 5.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 84.72 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.50 室 |
持家率(2018年) | 29.1 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 9 所 |
幼稚園数(2022年) | 3 園 |
小学校数(2022年) | 7 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 102.64 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 15.9 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 43.99 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 14.8 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 29.33 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 348 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 1,018 件 |