人口・世帯
総人口(2020年) | 13,318 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.5 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 48.4 % |
高齢人口比率(2020年) | 41.0 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 172.7 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 208.0 人 |
一般世帯数(2020年) | 4,919 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 25.6 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 18.0 人 |
人口増減率(2020年) | -10.13 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -1.07 % |
労働力人口比率(2020年) | 50.7 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 78.5 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.25 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 7.6 % |
経常収支比率(2020年) | 87.3 % |
実質公債費比率(2020年) | 10.8 % |
歳入決算総額(2020年) | 14,057,545 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 13,466,843 千円 |
地方税(2020年) | 1,339,840 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.5 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 10.5 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 11.3 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.3 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 22.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 318,220 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.6 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.1 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.75 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 4.13 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 18.4 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 4 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 6 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 14.87 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 7.5 人 |
中学校数(2022年) | 2 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.96 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 9.1 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.48 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 51 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 69 件 |