人口・世帯
総人口(2020年) | 7,673 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 15.6 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 53.9 % |
高齢人口比率(2020年) | 30.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 353.2 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 294.5 人 |
一般世帯数(2020年) | 2,892 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 22.3 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 31.3 人 |
人口増減率(2020年) | 0.42 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.34 % |
労働力人口比率(2020年) | 49.8 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 35.5 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.31 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 10.2 % |
経常収支比率(2020年) | 97.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 9.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 6,171,376 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 5,854,941 千円 |
地方税(2020年) | 734,135 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.0 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.2 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.9 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.2 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 3.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 13.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 253,580 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.5 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.00 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 1.82 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 9.1 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 3 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 2 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 12.74 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 12.5 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 6.37 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 10.0 人 |
高等学校数(2022年) | 0 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 0.00 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 44 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 40 件 |