人口・世帯
総人口(2020年) | 6,060 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.2 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 48.9 % |
高齢人口比率(2020年) | 39.7 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 141.9 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 181.5 人 |
一般世帯数(2020年) | 2,222 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 27.0 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 24.8 人 |
人口増減率(2020年) | -6.63 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.58 % |
労働力人口比率(2020年) | 51.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 45.7 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.24 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 2.9 % |
経常収支比率(2020年) | 85.2 % |
実質公債費比率(2020年) | 8.3 % |
歳入決算総額(2020年) | 6,327,548 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 6,197,964 千円 |
地方税(2020年) | 618,142 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.7 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.0 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 21.5 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 3.3 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 16.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 343,042 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.9 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.65 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.97 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 30.7 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 3 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 1 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 3.72 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 11.4 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 3.72 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 7.4 人 |
高等学校数(2022年) | 0 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 0.00 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 19 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 51 件 |