人口・世帯
総人口(2020年) | 22,959 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.5 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 49.9 % |
高齢人口比率(2020年) | 39.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 243.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 293.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 9,894 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 35.4 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 27.4 人 |
人口増減率(2020年) | -6.17 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.42 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.6 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 74.0 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.35 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 6.2 % |
経常収支比率(2020年) | 92.4 % |
実質公債費比率(2020年) | 12.9 % |
歳入決算総額(2020年) | 20,629,551 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 19,736,044 千円 |
地方税(2020年) | 2,816,357 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 11.8 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.0 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 18.3 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.7 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 8.7 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 367,627 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.8 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.87 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 8.71 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 4.22 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 19.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 119.88 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.46 室 |
持家率(2018年) | 26.2 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 12 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 7 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 12.42 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 8.9 人 |
中学校数(2022年) | 4 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 7.10 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 7.5 人 |
高等学校数(2022年) | 4 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 7.10 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 75 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 121 件 |