人口・世帯
総人口(2020年) | 32,320 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 9.2 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 50.8 % |
高齢人口比率(2020年) | 39.4 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 214.4 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 293.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 13,444 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 31.4 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 30.9 人 |
人口増減率(2020年) | -8.13 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -1.01 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.0 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 61.6 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.45 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 4.0 % |
経常収支比率(2020年) | 97.6 % |
実質公債費比率(2020年) | 10.7 % |
歳入決算総額(2020年) | 23,063,152 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 22,435,509 千円 |
地方税(2020年) | 4,741,887 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 10.2 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 15.8 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 12.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 366,459 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.2 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.8 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.93 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 9.28 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.09 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 21.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 123.84 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 6.07 室 |
持家率(2018年) | 14.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 11 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 10 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 20.92 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 8.5 人 |
中学校数(2022年) | 5 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 10.46 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 8.0 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.18 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 269 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 411 件 |