人口・世帯
総人口(2020年) | 142,699 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.5 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 61.2 % |
高齢人口比率(2020年) | 23.1 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 656.9 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 623.0 人 |
一般世帯数(2020年) | 81,526 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 58.4 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 52.8 人 |
人口増減率(2020年) | 4.43 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.83 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.4 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 65.1 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.00 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 0.0 % |
経常収支比率(2020年) | 0.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 0.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 0 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 0 千円 |
地方税(2020年) | 0 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 22.5 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 11.4 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 83.0 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 19.1 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 1.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 0 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.1 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.28 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 28.03 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 4.20 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 18.65 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 0.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 57.82 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 3.04 室 |
持家率(2018年) | 64.2 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 20 所 |
幼稚園数(2022年) | 8 園 |
小学校数(2022年) | 16 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 105.12 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 15.3 人 |
中学校数(2022年) | 7 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 45.99 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.9 人 |
高等学校数(2022年) | 8 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 52.56 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 1,259 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 3,360 件 |