人口・世帯
総人口(2020年) | 34,713 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.2 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 51.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 38.0 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 167.7 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 204.5 人 |
一般世帯数(2020年) | 12,989 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 24.5 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 24.5 人 |
人口増減率(2020年) | -6.69 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.41 % |
労働力人口比率(2020年) | 50.0 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 57.2 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.35 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 4.3 % |
経常収支比率(2020年) | 95.3 % |
実質公債費比率(2020年) | 8.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 26,181,921 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 25,485,978 千円 |
地方税(2020年) | 3,660,647 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.9 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.1 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.5 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 11.2 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.8 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 11.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 328,127 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 80.8 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.15 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 5.76 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.33 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 14.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 143.18 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 6.38 室 |
持家率(2018年) | 12.3 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 9 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 11 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 12.13 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 9.2 人 |
中学校数(2022年) | 4 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.41 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 8.5 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.21 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 212 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 324 件 |