人口・世帯
総人口(2020年) | 4,837 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 9.0 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 47.0 % |
高齢人口比率(2020年) | 44.0 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 155.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 250.2 人 |
一般世帯数(2020年) | 1,840 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 27.2 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 24.8 人 |
人口増減率(2020年) | -8.75 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.56 % |
労働力人口比率(2020年) | 56.4 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 62.6 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.25 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 4.9 % |
経常収支比率(2020年) | 87.8 % |
実質公債費比率(2020年) | 4.8 % |
歳入決算総額(2020年) | 4,857,000 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 4,649,827 千円 |
地方税(2020年) | 499,935 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 2.1 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 2.1 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.1 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 8.3 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 4.1 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 20.7 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 270,777 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.3 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.5 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 2.07 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.07 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 21.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 2 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 2 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 8.85 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 6.7 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.43 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 7.1 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.43 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 26 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 22 件 |