人口・世帯
総人口(2020年) | 50,624 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.0 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 52.4 % |
高齢人口比率(2020年) | 35.9 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 264.5 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 292.2 人 |
一般世帯数(2020年) | 21,207 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 33.1 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 35.4 人 |
人口増減率(2020年) | -4.78 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.43 % |
労働力人口比率(2020年) | 45.5 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 57.1 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.84 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 2.2 % |
経常収支比率(2020年) | 86.8 % |
実質公債費比率(2020年) | 9.4 % |
歳入決算総額(2020年) | 30,344,223 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 29,960,132 千円 |
地方税(2020年) | 9,475,954 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 9.9 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.7 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 40.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 9.9 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 351,551 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 80.3 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.5 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.20 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 15.80 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.10 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 8.2 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 118.22 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.59 室 |
持家率(2018年) | 23.3 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 12 所 |
幼稚園数(2022年) | 7 園 |
小学校数(2022年) | 11 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 16.61 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 13.1 人 |
中学校数(2022年) | 6 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 9.06 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 12.5 人 |
高等学校数(2022年) | 4 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 6.04 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 782 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 916 件 |