人口・世帯
総人口(2020年) | 59,360 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 13.7 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 57.2 % |
高齢人口比率(2020年) | 28.4 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 408.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 387.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 22,661 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 26.6 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 30.7 人 |
人口増減率(2020年) | 2.37 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.30 % |
労働力人口比率(2020年) | 47.0 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 33.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.68 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 2.1 % |
経常収支比率(2020年) | 97.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 7.8 % |
歳入決算総額(2020年) | 28,626,279 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 28,284,731 千円 |
地方税(2020年) | 6,596,445 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 9.1 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.1 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 23.8 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 6.7 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 307,164 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.4 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.3 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.17 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 8.42 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.68 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.14 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 26.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 108.60 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.98 室 |
持家率(2018年) | 21.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 12 所 |
幼稚園数(2022年) | 5 園 |
小学校数(2022年) | 9 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 20.31 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 13.3 人 |
中学校数(2022年) | 5 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 11.28 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 12.3 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.51 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 294 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 616 件 |