人口・世帯
総人口(2020年) | 1,612,392 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 12.7 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 61.4 % |
高齢人口比率(2020年) | 21.0 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 672.0 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 611.7 人 |
一般世帯数(2020年) | 830,051 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 52.0 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 52.8 人 |
人口増減率(2020年) | 4.79 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.54 % |
労働力人口比率(2020年) | 46.4 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 49.2 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.89 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 2.0 % |
経常収支比率(2020年) | 93.8 % |
実質公債費比率(2020年) | 9.7 % |
歳入決算総額(2020年) | 1,265,069,654 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 1,247,829,435 千円 |
地方税(2020年) | 341,070,017 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.6 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 10.2 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.4 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 40.3 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 14.0 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.8 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 248,353 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.7 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.9 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.07 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 16.99 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.18 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 5.30 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 7.3 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 66.41 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 3.27 室 |
持家率(2018年) | 60.4 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 203 所 |
幼稚園数(2022年) | 117 園 |
小学校数(2022年) | 149 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 64.01 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 18.1 人 |
中学校数(2022年) | 83 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 35.65 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 15.1 人 |
高等学校数(2022年) | 41 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 17.61 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 13,481 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 32,188 件 |