人口・世帯
総人口(2020年) | 73,164 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 14.2 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 56.1 % |
高齢人口比率(2020年) | 27.8 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 459.2 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 456.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 30,875 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 33.2 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 35.0 人 |
人口増減率(2020年) | 1.38 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.03 % |
労働力人口比率(2020年) | 42.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 29.8 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.68 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 9.3 % |
経常収支比率(2020年) | 94.7 % |
実質公債費比率(2020年) | 2.2 % |
歳入決算総額(2020年) | 34,236,357 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 32,863,147 千円 |
地方税(2020年) | 8,441,067 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.4 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.0 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.4 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.2 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.3 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 5.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 268,756 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.3 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.14 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 12.30 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.02 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 17.5 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 90.39 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.26 室 |
持家率(2018年) | 40.4 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 10 所 |
幼稚園数(2022年) | 5 園 |
小学校数(2022年) | 8 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 44.84 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 17.0 人 |
中学校数(2022年) | 5 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 28.03 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.2 人 |
高等学校数(2022年) | 4 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 22.42 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 675 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 1,188 件 |