人口・世帯
総人口(2020年) | 67,033 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 16.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 54.4 % |
高齢人口比率(2020年) | 28.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 460.7 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 354.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 26,469 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 26.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 39.7 人 |
人口増減率(2020年) | 14.04 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 1.24 % |
労働力人口比率(2020年) | 42.5 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 34.7 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.59 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 5.1 % |
経常収支比率(2020年) | 95.5 % |
実質公債費比率(2020年) | 5.6 % |
歳入決算総額(2020年) | 32,253,839 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 31,520,037 千円 |
地方税(2020年) | 6,852,714 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.6 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 7.6 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.2 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 22.2 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.0 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 4.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 304,297 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.7 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.1 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.15 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 8.95 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.49 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.92 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 25.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 101.69 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.70 室 |
持家率(2018年) | 26.1 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 7 所 |
幼稚園数(2022年) | 6 園 |
小学校数(2022年) | 7 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 17.87 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 17.9 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 7.66 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.0 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.10 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 349 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 702 件 |