人口・世帯
総人口(2020年) | 37,671 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 14.2 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 57.8 % |
高齢人口比率(2020年) | 27.6 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 400.6 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 408.3 人 |
一般世帯数(2020年) | 14,049 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 24.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 34.8 人 |
人口増減率(2020年) | -0.67 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.11 % |
労働力人口比率(2020年) | 47.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 38.5 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.61 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 6.1 % |
経常収支比率(2020年) | 95.7 % |
実質公債費比率(2020年) | 7.7 % |
歳入決算総額(2020年) | 18,054,482 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 17,497,989 千円 |
地方税(2020年) | 3,771,056 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.8 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.8 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.2 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 10.4 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 2.7 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 294,564 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.2 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.27 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 13.27 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 1.62 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 68.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 100.12 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.78 室 |
持家率(2018年) | 23.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 5 所 |
幼稚園数(2022年) | 3 園 |
小学校数(2022年) | 5 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 41.29 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 16.1 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 24.77 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 13.7 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 8.26 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 202 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 438 件 |