人口・世帯
総人口(2020年) | 22,051 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.8 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 51.9 % |
高齢人口比率(2020年) | 36.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 199.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 257.1 人 |
一般世帯数(2020年) | 7,221 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 20.0 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 28.1 人 |
人口増減率(2020年) | -7.89 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.46 % |
労働力人口比率(2020年) | 56.8 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 56.6 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.34 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 5.3 % |
経常収支比率(2020年) | 92.6 % |
実質公債費比率(2020年) | 10.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 17,812,610 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 17,352,711 千円 |
地方税(2020年) | 2,199,105 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.4 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 8.6 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.1 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 27.2 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 9.1 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 298,582 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.4 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.3 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.45 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 13.60 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.17 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 18.7 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 153.14 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 6.46 室 |
持家率(2018年) | 13.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 8 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 8 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 9.00 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 8.6 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 3.37 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 8.4 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.25 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 227 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 118 件 |