人口・世帯
総人口(2020年) | 17,969 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 16.5 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 58.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 23.9 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 501.4 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 486.9 人 |
一般世帯数(2020年) | 6,546 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 27.5 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 38.4 人 |
人口増減率(2020年) | 11.28 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 1.64 % |
労働力人口比率(2020年) | 37.5 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 27.7 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.69 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 3.6 % |
経常収支比率(2020年) | 81.6 % |
実質公債費比率(2020年) | 5.6 % |
歳入決算総額(2020年) | 11,689,910 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 11,517,374 千円 |
地方税(2020年) | 2,732,139 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.7 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 68.5 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 3.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 0.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 220,514 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.3 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.7 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.56 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 16.70 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 5.57 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 5.12 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 22.7 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 96.35 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.42 室 |
持家率(2018年) | 42.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 5 所 |
幼稚園数(2022年) | 1 園 |
小学校数(2022年) | 3 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 31.65 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 18.1 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 10.55 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 13.5 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 10.55 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 144 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 144 件 |