人口・世帯
総人口(2020年) | 16,042 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 9.0 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 50.7 % |
高齢人口比率(2020年) | 40.3 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 190.7 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 236.9 人 |
一般世帯数(2020年) | 6,040 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 24.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 16.2 人 |
人口増減率(2020年) | -7.98 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.76 % |
労働力人口比率(2020年) | 55.2 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 57.2 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.29 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 3.6 % |
経常収支比率(2020年) | 88.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 9.4 % |
歳入決算総額(2020年) | 11,439,208 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 11,210,103 千円 |
地方税(2020年) | 1,432,394 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.6 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.0 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.4 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 8.1 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.2 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 12.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 254,744 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 79.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 86.9 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.62 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 6.23 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.43 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 22.2 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 138.56 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 6.18 室 |
持家率(2018年) | 16.0 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 5 所 |
幼稚園数(2022年) | 2 園 |
小学校数(2022年) | 4 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 4.74 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 9.2 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 3.55 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 7.2 人 |
高等学校数(2022年) | 0 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 0.00 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 63 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 81 件 |