人口・世帯
総人口(2020年) | 354,571 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.3 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 51.2 % |
高齢人口比率(2020年) | 25.1 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 355.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 322.3 人 |
一般世帯数(2020年) | 153,192 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 34.8 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 37.1 人 |
人口増減率(2020年) | 1.09 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.19 % |
労働力人口比率(2020年) | 45.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 47.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.97 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 6.2 % |
経常収支比率(2020年) | 96.9 % |
実質公債費比率(2020年) | 5.8 % |
歳入決算総額(2020年) | 154,729,968 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 150,374,240 千円 |
地方税(2020年) | 57,681,465 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.6 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.0 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.2 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 26.7 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 8.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 240,518 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.8 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.1 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.11 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 14.38 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.13 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.79 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 21.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 87.32 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.24 室 |
持家率(2018年) | 28.4 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 50 所 |
幼稚園数(2022年) | 26 園 |
小学校数(2022年) | 33 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 31.05 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 19.0 人 |
中学校数(2022年) | 26 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 24.47 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 15.2 人 |
高等学校数(2022年) | 15 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 14.11 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 2,129 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 6,152 件 |