人口・世帯
総人口(2020年) | 32,374 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 9.9 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 56.1 % |
高齢人口比率(2020年) | 33.7 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 301.8 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 330.2 人 |
一般世帯数(2020年) | 13,239 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 29.4 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 24.4 人 |
人口増減率(2020年) | -5.01 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.78 % |
労働力人口比率(2020年) | 52.1 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 43.7 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.83 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 7.7 % |
経常収支比率(2020年) | 79.2 % |
実質公債費比率(2020年) | 3.9 % |
歳入決算総額(2020年) | 16,031,198 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 15,398,399 千円 |
地方税(2020年) | 4,977,664 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.6 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.8 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.6 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 8.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 6.2 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 263,876 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.3 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.1 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.31 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 15.44 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 3.09 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.49 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 23.2 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 112.16 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.47 室 |
持家率(2018年) | 12.5 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 8 所 |
幼稚園数(2022年) | 1 園 |
小学校数(2022年) | 6 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 14.57 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 12.9 人 |
中学校数(2022年) | 3 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 7.28 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 10.9 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 2.43 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 181 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 480 件 |