人口・世帯
総人口(2020年) | 102,609 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 16.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 60.1 % |
高齢人口比率(2020年) | 23.1 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 485.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 285.4 人 |
一般世帯数(2020年) | 38,311 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 20.1 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 23.3 人 |
人口増減率(2020年) | 10.73 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 1.83 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.0 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 40.1 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 1.07 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 13.1 % |
経常収支比率(2020年) | 86.8 % |
実質公債費比率(2020年) | 0.1 % |
歳入決算総額(2020年) | 58,423,698 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 54,724,523 千円 |
地方税(2020年) | 21,477,597 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.9 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 27.4 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 5.6 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 5.8 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 240,397 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.5 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.8 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.58 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 22.42 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.95 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.02 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 19.3 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 112.79 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.02 室 |
持家率(2018年) | 11.9 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 16 所 |
幼稚園数(2022年) | 8 園 |
小学校数(2022年) | 18 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 19.05 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 16.9 人 |
中学校数(2022年) | 9 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 9.53 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 13.7 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 1.06 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 329 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 1,704 件 |