人口・世帯
総人口(2020年) | 169,179 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 13.6 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 71.7 % |
高齢人口比率(2020年) | 14.6 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 846.4 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 792.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 92,487 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 52.6 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 88.8 人 |
人口増減率(2020年) | 19.83 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.57 % |
労働力人口比率(2020年) | 49.9 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 42.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.00 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 0.0 % |
経常収支比率(2020年) | 75.1 % |
実質公債費比率(2020年) | -0.2 % |
歳入決算総額(2020年) | 145,032,546 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 141,315,667 千円 |
地方税(2020年) | 32,478,391 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 40.8 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 27.3 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 91.0 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 35.5 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 2.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 213,825 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.7 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.8 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.30 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 62.66 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 4.14 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 24.34 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 0.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 54.78 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 2.55 室 |
持家率(2018年) | 57.0 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 44 所 |
幼稚園数(2022年) | 15 園 |
小学校数(2022年) | 16 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 156.71 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 18.4 人 |
中学校数(2022年) | 5 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 48.97 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.2 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 19.59 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 1,211 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 3,524 件 |