人口・世帯
総人口(2020年) | 591,108 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.0 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 64.4 % |
高齢人口比率(2020年) | 19.8 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 629.5 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 622.0 人 |
一般世帯数(2020年) | 336,103 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 58.6 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 54.2 人 |
人口増減率(2020年) | 4.81 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.10 % |
労働力人口比率(2020年) | 44.2 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 31.3 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.00 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 0.0 % |
経常収支比率(2020年) | 86.4 % |
実質公債費比率(2020年) | -5.6 % |
歳入決算総額(2020年) | 270,587,110 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 258,724,404 千円 |
地方税(2020年) | 67,511,196 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 9.1 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 7.2 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 17.8 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 2.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 208,976 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.9 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.6 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.22 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 8.80 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.34 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 4.02 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 0.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 62.09 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 2.98 室 |
持家率(2018年) | 54.4 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 91 所 |
幼稚園数(2022年) | 42 園 |
小学校数(2022年) | 42 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 123.31 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 18.4 人 |
中学校数(2022年) | 31 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 91.02 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 15.1 人 |
高等学校数(2022年) | 19 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 55.78 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 2,090 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 7,095 件 |