人口・世帯
総人口(2020年) | 752,608 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 63.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 21.2 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 531.9 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 520.4 人 |
一般世帯数(2020年) | 374,485 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 47.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 46.3 人 |
人口増減率(2020年) | 4.28 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.24 % |
労働力人口比率(2020年) | 44.4 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 33.4 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.00 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 0.0 % |
経常収支比率(2020年) | 85.9 % |
実質公債費比率(2020年) | -3.1 % |
歳入決算総額(2020年) | 354,023,547 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 344,953,360 千円 |
地方税(2020年) | 69,278,731 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 7.7 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.0 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 16.1 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 4.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 214,524 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.2 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.2 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.17 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 11.03 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.27 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.32 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 0.0 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 68.12 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 3.38 室 |
持家率(2018年) | 52.4 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 125 所 |
幼稚園数(2022年) | 43 園 |
小学校数(2022年) | 67 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 139.35 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 18.6 人 |
中学校数(2022年) | 39 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 81.11 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.3 人 |
高等学校数(2022年) | 14 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 29.12 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 2,491 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 9,689 件 |