人口・世帯
総人口(2020年) | 83,901 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 12.7 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 59.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 27.3 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 368.9 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 370.2 人 |
一般世帯数(2020年) | 36,291 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 32.5 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 37.5 人 |
人口増減率(2020年) | -1.47 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.28 % |
労働力人口比率(2020年) | 45.7 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 29.9 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.84 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 11.1 % |
経常収支比率(2020年) | 92.1 % |
実質公債費比率(2020年) | -2.2 % |
歳入決算総額(2020年) | 44,273,867 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 42,281,094 千円 |
地方税(2020年) | 12,830,100 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.1 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.2 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 16.3 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.8 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 6.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 226,423 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.8 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.0 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.36 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 8.34 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.19 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.84 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 36.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 77.33 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.14 室 |
持家率(2018年) | 37.8 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 16 所 |
幼稚園数(2022年) | 3 園 |
小学校数(2022年) | 10 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 87.72 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 16.8 人 |
中学校数(2022年) | 5 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 43.86 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.5 人 |
高等学校数(2022年) | 2 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 17.54 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 433 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 1,414 件 |