人口・世帯
総人口(2020年) | 8,468 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 9.1 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 49.6 % |
高齢人口比率(2020年) | 41.0 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 231.5 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 291.7 人 |
一般世帯数(2020年) | 3,667 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 35.8 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 21.3 人 |
人口増減率(2020年) | -7.82 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.71 % |
労働力人口比率(2020年) | 50.8 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 45.0 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.40 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 4.2 % |
経常収支比率(2020年) | 95.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 7.2 % |
歳入決算総額(2020年) | 5,899,644 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 5,761,069 千円 |
地方税(2020年) | 917,657 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 2.4 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 11.8 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.9 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 17.7 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.1 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 11.8 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 312,219 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.4 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.4 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.18 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 11.81 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 6.02 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 13.6 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 3 所 |
幼稚園数(2022年) | 0 園 |
小学校数(2022年) | 3 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 47.02 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 6.5 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 15.67 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 7.3 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 15.67 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 102 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 115 件 |