人口・世帯
総人口(2020年) | 22,445 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 54.8 % |
高齢人口比率(2020年) | 32.3 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 232.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 282.0 人 |
一般世帯数(2020年) | 9,753 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 36.0 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 31.2 人 |
人口増減率(2020年) | -3.94 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.43 % |
労働力人口比率(2020年) | 49.7 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 41.2 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.64 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 9.3 % |
経常収支比率(2020年) | 92.2 % |
実質公債費比率(2020年) | 11.5 % |
歳入決算総額(2020年) | 12,737,315 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 12,134,288 千円 |
地方税(2020年) | 3,061,813 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 1.3 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 7.6 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 3.1 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 12.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.2 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 13.4 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 300,709 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.8 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.45 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 4.46 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 3.34 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 15.1 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 117.81 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 5.79 室 |
持家率(2018年) | 14.0 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 5 所 |
幼稚園数(2022年) | 3 園 |
小学校数(2022年) | 4 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 21.15 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 12.2 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.29 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 13.2 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.29 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 219 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 223 件 |