人口・世帯
総人口(2020年) | 226,940 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 11.2 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 56.3 % |
高齢人口比率(2020年) | 27.0 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 381.8 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 357.5 人 |
一般世帯数(2020年) | 96,347 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 31.0 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 37.0 人 |
人口増減率(2020年) | 0.77 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.52 % |
労働力人口比率(2020年) | 49.3 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 37.4 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.91 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 8.5 % |
経常収支比率(2020年) | 95.2 % |
実質公債費比率(2020年) | 5.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 92,075,026 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 88,537,954 千円 |
地方税(2020年) | 31,458,952 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.3 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.1 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 19.2 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.9 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 4.0 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 241,174 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.1 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.1 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.40 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 16.30 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 1.32 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.41 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 17.9 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 87.69 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.28 室 |
持家率(2018年) | 31.7 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 35 所 |
幼稚園数(2022年) | 18 園 |
小学校数(2022年) | 22 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 49.85 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 18.1 人 |
中学校数(2022年) | 12 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 27.19 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 15.8 人 |
高等学校数(2022年) | 5 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 11.33 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 1,217 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 3,447 件 |