人口・世帯
総人口(2020年) | 71,979 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 14.4 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 61.3 % |
高齢人口比率(2020年) | 24.1 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 334.3 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 347.0 人 |
一般世帯数(2020年) | 27,876 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 25.4 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 40.6 人 |
人口増減率(2020年) | 3.21 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.13 % |
労働力人口比率(2020年) | 48.9 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 33.5 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.86 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 6.3 % |
経常収支比率(2020年) | 96.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 7.5 % |
歳入決算総額(2020年) | 30,952,455 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 30,043,615 千円 |
地方税(2020年) | 9,877,720 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.1 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 5.6 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.9 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 9.3 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 7.1 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 4.2 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 236,281 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.5 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.1 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.56 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 9.73 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 1.93 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 18.8 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 95.38 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 4.45 室 |
持家率(2018年) | 30.0 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 12 所 |
幼稚園数(2022年) | 6 園 |
小学校数(2022年) | 8 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 25.30 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 17.6 人 |
中学校数(2022年) | 4 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 12.65 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 15.9 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 3.16 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 291 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 1,007 件 |