人口・世帯
総人口(2020年) | 9,302 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 10.1 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 51.1 % |
高齢人口比率(2020年) | 38.5 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 203.2 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 208.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 3,576 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 25.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 17.2 人 |
人口増減率(2020年) | -8.20 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | -0.53 % |
労働力人口比率(2020年) | 50.0 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 41.5 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.43 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 7.4 % |
経常収支比率(2020年) | 85.1 % |
実質公債費比率(2020年) | 7.1 % |
歳入決算総額(2020年) | 5,626,511 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 5,394,544 千円 |
地方税(2020年) | 1,052,713 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 2.2 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 7.5 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 6.5 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 12.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 10.8 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 10.8 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 273,315 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 81.4 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 87.2 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.00 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 10.75 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.00 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 4.41 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 20.1 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 0.00 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 0.00 室 |
持家率(2018年) | データなし |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 2 所 |
幼稚園数(2022年) | 1 園 |
小学校数(2022年) | 3 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 16.60 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 8.2 人 |
中学校数(2022年) | 1 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.53 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 10.4 人 |
高等学校数(2022年) | 1 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 5.53 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 54 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 84 件 |