人口・世帯
総人口(2020年) | 198,739 人 |
15歳未満人口比率(2020年) | 12.6 % |
生産年齢人口比率(2020年) | 61.2 % |
高齢人口比率(2020年) | 22.7 % |
転入者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 525.1 人 |
転出者数(人口10,000人当たり)(2022年) | 442.6 人 |
一般世帯数(2020年) | 91,125 世帯 |
一人暮らし世帯率(2020年) | 41.7 % |
婚姻件数(人口10,000人当たり)(2021年) | 32.7 人 |
人口増減率(2020年) | 4.60 % |
転入超過率(日本人移動者)(2020年) | 0.55 % |
労働力人口比率(2020年) | 41.4 % |
自市区内従業率(自市区内に従業/就業者数)(2020年) | 32.1 % |
行政基盤
財政力指数(2020年) | 0.97 ‐ |
実質収支比率(2020年) | 8.5 % |
経常収支比率(2020年) | 91.0 % |
実質公債費比率(2020年) | 2.0 % |
歳入決算総額(2020年) | 93,306,036 千円 |
歳出決算総額(2020年) | 89,851,930 千円 |
地方税(2020年) | 31,076,467 千円 |
健康・医療
一般病院数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.4 所 |
一般診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 7.2 所 |
歯科診療所数(人口10,000人当たり)(2021年) | 4.9 所 |
医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 28.9 人 |
歯科医師数(人口10,000人当たり)(2020年) | 6.5 人 |
介護老人福祉施設数(人口10万人当たり)(2017年) | 3.5 所 |
国民健康保険被保険者1人当たり診療費(2014年) | 223,275 円 |
平均寿命(男性)(2020年) | 82.4 歳 |
平均寿命(女性)(2020年) | 88.3 歳 |
暮らし・住まい
図書館数(人口10,000人当たり)(2021年) | 0.55 館 |
大型小売店数(人口10万人当たり)(2021年) | 10.57 店 |
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)(2021年) | 0.50 店 |
飲食店数(人口1,000人当たり)(2021年) | 2.13 店 |
ごみのリサイクル率(2021年) | 36.3 % |
1住宅当たり延べ面積(2018年) | 72.94 m2 |
1世帯当たり居住室数(普通世帯)(2018年) | 3.68 室 |
持家率(2018年) | 45.6 % |
育児・教育
保育所等数(詳細票)(2017年) | 41 所 |
幼稚園数(2022年) | 15 園 |
小学校数(2022年) | 21 校 |
小学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 102.69 校 |
小学校教師1人当たりの児童数(2022年) | 17.8 人 |
中学校数(2022年) | 11 校 |
中学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 53.79 校 |
中学校教師1人当たりの生徒数(2022年) | 16.2 人 |
高等学校数(2022年) | 6 校 |
高等学校数(可住地面積100km2当たり)(2022年) | 29.34 校 |
安心・安全
交通事故発生件数(2009年) | 696 件 |
刑法犯認知件数(2008年) | 2,553 件 |